Swingbot Decisions
Swing BTC · multi-day holds · paper-first proof
Main last
daily_bias_flat
Main bias
flat
Candidate last
ema_hold
Candidate bias
long
Main · swing_btc_v1
Daily bias + 4h trigger desk. Each row is a loop decision with the gates that mattered.
| When (UTC) | Action | Why | Parameters |
|---|---|---|---|
| 2026-08-07T16:55:33 | Hold / wait | Daily trend is unclear, so no new trade. Need aligned EMAs and strong enough ADX. code: daily_bias_flat | Bias=flat · Daily ADX=12.46 · ADX minimum=18.00 · 4h entry EMA=64,371.2 · 4h volume ratio=0.3044 · Volume ratio min=1 · Funding z-score=-0.0497 · Funding z block=2 · Daily ATR=1,678.5 · Daily EMA fast=64,604.6 · Daily EMA slow=73,283.4 · OI change %=-0.8601 |
| 2026-08-07T16:54:32 | Hold / wait | Daily trend is unclear, so no new trade. Need aligned EMAs and strong enough ADX. code: daily_bias_flat | Bias=flat · Daily ADX=12.46 · ADX minimum=18.00 · 4h entry EMA=64,373.7 · 4h volume ratio=0.2388 · Volume ratio min=1 · Funding z-score=-0.1833 · Funding z block=2 · Daily ATR=1,678.5 · Daily EMA fast=64,605.7 · Daily EMA slow=73,283.6 · OI change %=0.002 |
| 2026-08-07T16:53:32 | Hold / wait | Daily trend is unclear, so no new trade. Need aligned EMAs and strong enough ADX. code: daily_bias_flat | Bias=flat · Daily ADX=12.46 · ADX minimum=18.00 · 4h entry EMA=64,374.5 · 4h volume ratio=0.2385 · Volume ratio min=1 · Funding z-score=-0.1334 · Funding z block=2 · Daily ATR=1,678.5 · Daily EMA fast=64,606.0 · Daily EMA slow=73,283.7 · OI change %=0.0078 |
| 2026-08-07T16:52:32 | Hold / wait | Daily trend is unclear, so no new trade. Need aligned EMAs and strong enough ADX. code: daily_bias_flat | Bias=flat · Daily ADX=12.46 · ADX minimum=18.00 · 4h entry EMA=64,375.2 · 4h volume ratio=0.2371 · Volume ratio min=1 · Funding z-score=-0.1768 · Funding z block=2 · Daily ATR=1,678.5 · Daily EMA fast=64,606.3 · Daily EMA slow=73,283.8 · OI change %=0.0095 |
| 2026-08-07T16:51:31 | Hold / wait | Daily trend is unclear, so no new trade. Need aligned EMAs and strong enough ADX. code: daily_bias_flat | Bias=flat · Daily ADX=12.46 · ADX minimum=18.00 · 4h entry EMA=64,378.5 · 4h volume ratio=0.2365 · Volume ratio min=1 · Funding z-score=-0.2617 · Funding z block=2 · Daily ATR=1,678.5 · Daily EMA fast=64,607.7 · Daily EMA slow=73,284.1 · OI change %=-0.0002 |
| 2026-08-07T16:50:31 | Hold / wait | Daily trend is unclear, so no new trade. Need aligned EMAs and strong enough ADX. code: daily_bias_flat | Bias=flat · Daily ADX=12.46 · ADX minimum=18.00 · 4h entry EMA=64,379.5 · 4h volume ratio=0.2364 · Volume ratio min=1 · Funding z-score=-0.1832 · Funding z block=2 · Daily ATR=1,678.5 · Daily EMA fast=64,608.1 · Daily EMA slow=73,284.2 · OI change %=0.009 |
| 2026-08-07T16:49:31 | Hold / wait | Daily trend is unclear, so no new trade. Need aligned EMAs and strong enough ADX. code: daily_bias_flat | Bias=flat · Daily ADX=12.46 · ADX minimum=18.00 · 4h entry EMA=64,376.8 · 4h volume ratio=0.2353 · Volume ratio min=1 · Funding z-score=-0.1834 · Funding z block=2 · Daily ATR=1,678.5 · Daily EMA fast=64,607.0 · Daily EMA slow=73,284.0 · OI change %=-0.0195 |
| 2026-08-07T16:48:31 | Hold / wait | Daily trend is unclear, so no new trade. Need aligned EMAs and strong enough ADX. code: daily_bias_flat | Bias=flat · Daily ADX=12.46 · ADX minimum=18.00 · 4h entry EMA=64,375.6 · 4h volume ratio=0.2336 · Volume ratio min=1 · Funding z-score=-0.2685 · Funding z block=2 · Daily ATR=1,678.5 · Daily EMA fast=64,606.5 · Daily EMA slow=73,283.8 · OI change %=0.0073 |
| 2026-08-07T16:47:30 | Hold / wait | Daily trend is unclear, so no new trade. Need aligned EMAs and strong enough ADX. code: daily_bias_flat | Bias=flat · Daily ADX=12.46 · ADX minimum=18.00 · 4h entry EMA=64,376.3 · 4h volume ratio=0.2325 · Volume ratio min=1 · Funding z-score=-0.4047 · Funding z block=2 · Daily ATR=1,678.5 · Daily EMA fast=64,606.8 · Daily EMA slow=73,283.9 · OI change %=0.0092 |
| 2026-08-07T16:46:30 | Hold / wait | Daily trend is unclear, so no new trade. Need aligned EMAs and strong enough ADX. code: daily_bias_flat | Bias=flat · Daily ADX=12.46 · ADX minimum=18.00 · 4h entry EMA=64,379.5 · 4h volume ratio=0.2289 · Volume ratio min=1 · Funding z-score=-0.2202 · Funding z block=2 · Daily ATR=1,678.5 · Daily EMA fast=64,608.1 · Daily EMA slow=73,284.3 · OI change %=-0.0073 |
| 2026-08-07T16:45:30 | Hold / wait | Daily trend is unclear, so no new trade. Need aligned EMAs and strong enough ADX. code: daily_bias_flat | Bias=flat · Daily ADX=12.46 · ADX minimum=18.00 · 4h entry EMA=64,377.9 · 4h volume ratio=0.2283 · Volume ratio min=1 · Funding z-score=-0.5566 · Funding z block=2 · Daily ATR=1,678.5 · Daily EMA fast=64,607.4 · Daily EMA slow=73,284.1 · OI change %=-0.0145 |
| 2026-08-07T16:44:30 | Hold / wait | Daily trend is unclear, so no new trade. Need aligned EMAs and strong enough ADX. code: daily_bias_flat | Bias=flat · Daily ADX=12.46 · ADX minimum=18.00 · 4h entry EMA=64,379.4 · 4h volume ratio=0.2262 · Volume ratio min=1 · Funding z-score=-1.1015 · Funding z block=2 · Daily ATR=1,678.5 · Daily EMA fast=64,608.0 · Daily EMA slow=73,284.2 · OI change %=-0.0111 |
| 2026-08-07T16:43:29 | Hold / wait | Daily trend is unclear, so no new trade. Need aligned EMAs and strong enough ADX. code: daily_bias_flat | Bias=flat · Daily ADX=12.46 · ADX minimum=18.00 · 4h entry EMA=64,380.0 · 4h volume ratio=0.2253 · Volume ratio min=1 · Funding z-score=-1.0413 · Funding z block=2 · Daily ATR=1,678.5 · Daily EMA fast=64,608.3 · Daily EMA slow=73,284.3 · OI change %=-0.0002 |
| 2026-08-07T16:42:29 | Hold / wait | Daily trend is unclear, so no new trade. Need aligned EMAs and strong enough ADX. code: daily_bias_flat | Bias=flat · Daily ADX=12.46 · ADX minimum=18.00 · 4h entry EMA=64,379.5 · 4h volume ratio=0.2252 · Volume ratio min=1 · Funding z-score=-1.105 · Funding z block=2 · Daily ATR=1,678.5 · Daily EMA fast=64,608.1 · Daily EMA slow=73,284.3 · OI change %=0.0099 |
| 2026-08-07T16:41:29 | Hold / wait | Daily trend is unclear, so no new trade. Need aligned EMAs and strong enough ADX. code: daily_bias_flat | Bias=flat · Daily ADX=12.46 · ADX minimum=18.00 · 4h entry EMA=64,381.1 · 4h volume ratio=0.2236 · Volume ratio min=1 · Funding z-score=-0.0787 · Funding z block=2 · Daily ATR=1,678.5 · Daily EMA fast=64,608.7 · Daily EMA slow=73,284.4 · OI change %=0.0035 |
Candidate · EMA20/50 cross
EMA20/50 paper side desk (own DB). Flip entries on closed 4h bars — research only.
| When (UTC) | Action | Why | Parameters |
|---|---|---|---|
| 2026-08-07T15:37:41 | Hold / wait | Bias already matches the EMA20/50 stack — waiting for a fresh cross or a flip exit. code: ema_hold | Bias=long · EMA fast (20)=64,337.3 · EMA slow (50)=64,072.8 · Fast period=20 · Slow period=50 · Price=64,996.0 |
| 2026-08-07T15:30:50 | Hold / wait | Bias already matches the EMA20/50 stack — waiting for a fresh cross or a flip exit. code: ema_hold | Bias=long · EMA fast (20)=64,333.9 · EMA slow (50)=64,071.4 |
| 2026-08-07T14:47:34 | Hold / wait | Bias already matches the EMA20/50 stack — waiting for a fresh cross or a flip exit. code: ema_hold | Bias=long · EMA fast (20)=64,267.9 · EMA slow (50)=64,035.1 |